2025热门刀剑乱舞online锻刀公式大全表详细介绍与最新讲解
分类:攻略汇
日期:
本文目录导读:
一、通用锻刀公式
武器类型 | 锻刀公式 |
短刀 | 50 50 50 50 |
胁差 | 150 150 150 150 或 100 100 100 100 |
打刀 | 350 350 350 350 或 200 200 200 200 |
太刀 | 550 550 550 550 |
大太刀 | 550 650 650 550 |
枪 | 500 50 500 500 |
薙刀 | 660 760 760 660 |
二、具体刀剑的锻刀公式
短刀
刀剑名称 | 锻刀公式 | 锻造时间 |
今剑 | 50 50 50 50 | 0h20m/0h30m |
爱染国俊 | 50 50 50 50 或 350 50 350 350 | 0h30m/0h20m |
秋田藤四郎 | 50 50 50 50 | 0h20m |
乱藤四郎 | 50 50 50 50 或 350 50 350 350 | 0h20m |
五虎退 | 350 50 350 350 | 0h20m |
小夜左文字 | 50 50 50 50 | 0h20m |
胁差
刀剑名称 | 锻刀公式 | 锻造时间 |
无铭青江 | 250 250 250 250 或 350 350 350 350 | 0h40m |
骨喰藤四郎 | 350 350 350 350 | 0h40m |
堀川国広 | 350 350 350 350 | 0h40m |
鲶尾藤四郎 | 350 350 350 350 或 350 350 650 650 | 0h40m |
打刀
刀剑名称 | 锻刀公式 | 锻造时间 |
长谷部国重 | 350 350 350 350 或 250 250 250 250 | 1h30m/2h30m |
加州清光 | 350 350 350 350 或 550 550 650 650 | 1h30m/2h30m |
歌仙兼定 | 350 350 350 350 或 250 250 250 250 或 550 660 660 550 | 1h30m/2h30m |
陆奥守吉行 | 350 350 350 350 或 550 650 650 550 | 1h30m/2h30m |
宗三左文字 | 550 660 660 550 或 550 550 650 650 | 1h30m |
鸣狐 | 350 350 350 350 或 550 550 550 550 或 550 660 660 550 | 1h30m |
蜂须贺虎彻 | 550 660 760 550 或 550 350 660 600 | 1h30m |
大和守安定 | 600 500 700 700 | 1h30m |
山姥切国広 | 600 500 700 700 | 1h30m |
太刀
刀剑名称 | 锻刀公式 | 锻造时间 |
一期一振 | 350 350 350 350 或 500 500 500 500 或 500 600 700 700 | 3h/3h20m/4h |
江雪左文字 | 350 350 350 350 或 500 500 500 500 或 550 660 660 550 或 550 660 760 550 | 3h/3h20m/4h |
三日月宗近 | 350 350 350 350 或 500 500 500 500 或 550 660 660 550 或 750 750 750 750 | 3h/3h20m/4h/4h |
山伏国広 | 350 350 350 350 或 500 500 500 500 或 550 550 550 550 或 600 500 700 700 | 3h/3h20m/4h/3h |
狮子王 | 350 350 350 350 或 500 500 500 500 或 550 660 660 550 或 550 600 600 550 | 3h/3h20m/4h/3h |
烛台切光忠 | 350 350 350 350 或 500 500 500 500 或 550 660 660 550 | 3h/3h20m/4h |
和泉守兼定 | 350 350 350 350 或 400 400 400 400 | 3h |
莺丸 | 350 350 350 350 或 550 660 660 550 或 600 600 600 510 | 3h20m |
大俱利伽罗 | 350 350 350 350 或 550 660 660 550 或 500 500 500 500 | 3h |
鹤丸国永 | 350 350 350 350 或 600 600 600 510 | 3h20m |
同田贯正国 | 350 350 350 350 或 550 660 660 550 或 550 550 650 650 | 3h |
大太刀
| 刀剑名称 | 锻刀公式 | 锻造时间 |
| --- | --- | --- |
| 蛍丸 | 550 660 660